(一)底盘:乘龙H73D驾驶室,玉柴YCK09400-60国六400匹马力发动机,陕齿12档12JSD180TA变速箱(铝),282(8)车架,2*5.5T盘式前桥,后桥2*440/ 3.7/加宽制动器12R22.5,板簧3/3/-,400L铝合金油箱,全气囊驾驶室悬置、电动液压翻转、电动玻璃升降器、自动空调、真皮多功能方向盘、电动电加热后视镜、定速巡航系统、WABOC阀、ABS、中控锁、轻量化钢圈、前置排气管、前轮防爆胎装置、排气火花熄灭器、危险品运输顶灯、ECU限速装置(限速80km/h)、驾驶室电源总开关、导静电橡胶拖地带、T-BOX、EBS、TPMS、LDWS、FCW;
(二)上装:罐体有效容积约30.5立方米,采用优质铝合金板材制作,筒体6mm,封头7mm,标配全套欧标系统(1个铝合金海底阀,2个欧标罐口,1个下装口,1个油气回收阀,1个油气回收接头,1个静电插座,1个防溢流探杆),带车辆行走自动报警装置,紧急切断装置,80-60圆孤齿轮油泵,80管道,80泵进泵出口。
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 乘龙H7铝合金油罐车 | 公告批次: | 337 |
产品商标 | 楚胜牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CSC5320GYYLEL6 | 目录序号: | (十七)71 |
免检: | 发布日期: | 20201030 | |
总质量 | 32000(Kg) | 容积: | 30.5 |
额定载质量 | 20400(Kg) | 整备质量 | 11470(Kg) |
外形尺寸 | 11900×2500×3700(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
接近角/离去角: | 19/11(°) | 前悬/后悬: | 1512/2588(mm) |
轴数: | 4 | 轴距: | 2050+4400+1350(mm) |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
前轮距(mm): | 2040/2040,2080/2080 | 后轮距(mm): | 1860/1860 |
轴荷: | 6500/6500/19000(二轴组) | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 1、该车适用于危险品运输,运送危险货物车辆类型为:FL型,类项号:3。罐体有效容积30.5立方米,运输介质:汽油,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):9200×2400×1700。2、侧、后防护材料均为铝合金,螺栓连接;后防护截面尺寸120×60mm,下边缘离地高500mm。罐体上部选装无上走道,第二轴选装弧形挡泥板或方形挡泥板。3、随底盘选卧铺无侧窗,选金色商标,选装前格栅,选号码牌架,选装绿玻璃,选遮阳罩饰板。仅选用排气管前置、限速装置(限速80km/h)、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号/企业:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:YCK09400-60/37.67。后轴采用空气悬架。转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置。该车型可选装ETC车载装置. |
底盘LZ1327H7FCT技术参数 |
|||
底盘型号 |
LZ1327H7FCT |
底盘企业: |
东风柳州汽车有限公司 |
轮胎数 |
12 |
弹簧片数: |
11/11/-,3/3/- |
轮胎规格: |
11.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
转向形式: |
方向盘 |
前轮距: |
2040/2040,2080/2080 |
后轮距: |
1860/1860 |
底盘排放标准: |
GB17691-2018国Ⅵ |
||
燃料种类: |
柴油 |
批次: |
338 |
发动机型号 |
发动机生产企业 |
排量(ml) |
功率(kw) |
YCK09400-60 |
广西玉柴机器股份有限公司 |
9410 |
294 |
标识企业: |
浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 |
Vin车辆识别代码: |
LNXAEM0E××××××××× |