国六东风天锦压缩式垃圾车-整车技术参数 | |||
车辆名称: | CSC5183ZYSD6压缩式垃圾车 | 公告批次: | 329 |
产品商标 | 楚胜牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CSC5183ZYSD6 | 目录序号: | (十七)71 |
免检: | 发布日期: | 20200306 | |
总质量 | 18000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 7270,7205,7050,6985(Kg) | 整备质量 | 10600,10820(Kg) |
外形尺寸 | 8300,8330,8500,8530×2500×3300,3650(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
接近角/离去角: | 17/14(°) | 前悬/后悬: | 1400/2400,1430/2400(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前轮距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000 | 后轮距(mm): | 1820,1860 |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 89(km/h) |
其它 | 1、该车主要专用装置为箱体、翻桶机构、压填机构、液压系统、电气控制系统等组成,主要用于垃圾的收集与清运。仅采用4500mm,4700mm轴距。整车外形长/前悬/轴距对应关系为:8300/1400/4500,8330/1430/4500,8500/1400/4700,8530/1430/4700。2、侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接;后防护采用冷弯型钢/Q235,焊接,截面尺寸(mm):120×60。下边缘离地高:450mm。选装后部无挡桶杆。3、随底盘选装选装高度不同的驾驶室;选装前雾灯;选装驾驶室顶部装饰灯;选装驾驶室前面罩;选装前保险杠及前部灯具,选装后视镜;选装后部灯具;选装驾驶室前脸扰流罩;驾驶室卧铺侧窗选装装饰板。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。采用的发动机与油耗值对应关系为(L/100Km):DDi50E190-60/23.9,D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8。选装侧防护样式,选装油箱位置。 |
国六东风天锦压缩式垃圾车-底盘DFH1180EX8技术参数 |
|||
底盘型号 |
DFH1180EX8 |
底盘企业: |
东风商用车有限公司 |
轮胎数 |
6 |
弹簧片数: |
7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
轮胎规格: |
10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
转向形式: |
方向盘 |
前轮距: |
1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
后轮距: |
1820,1860,1800 |
底盘排放标准: |
GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
||
燃料种类: |
柴油 |
批次: |
334 |
发动机型号 |
发动机生产企业 |
排量(ml) |
功率(kw) |
DDi50E190-60 |
东风商用车有限公司 |
5000 |
147 |