名称: | 凯马餐厨垃圾车 | 容积 : | 4立方 |
发动机: | 潍柴130马力WP2.3NQ130E61 | 变速箱: | 6档变速箱 |
轴距: | 2800 | 前/后桥: | 1046后桥 |
轮胎: | 6.50R16轮胎 | ||
详细: | 新款五十铃1680白色单排可翻转驾驶室,轴距:2800,潍柴国六WP2.3NQ130E61发动机,130马力(96kw),6档变速箱,180MM大梁,大梁两侧宽度800MM,大取力器窗口,6.50R16轮胎,断汽刹,24V双骆驼电瓶,1046后桥,动转,ABS,原厂空调。电子仪表,安全带提示。远程排放监测终端。 |
KLF5040TCAK6国六凯马餐厨垃圾车[4立方]-整车技术参数 | |||
车辆名称: | KLF5040TCAK6餐厨垃圾车 | 公告批次: | 334 |
产品商标 | 凯力风牌 | 产品号 | |
车辆型号: | KLF5040TCAK6 | 目录序号: | (十七)180 |
免检: | 发布日期: | 20200720 | |
总质量 | 4495(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 665(Kg) | 整备质量 | 3700(Kg) |
外形尺寸 | 5250×2050×2450(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
接近角/离去角: | 17/19(°) | 前悬/后悬: | 1125/1325(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2800,3060(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR |
前轮距(mm): | 1500,1530,1560 | 后轮距(mm): | 1490 |
轴荷: | 1640/2855 | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 1.该车用于餐厨垃圾收集清运,主要专用装置为箱体、侧提升机构。2.侧防护材料Q235B,焊接连接;后防护由专用装置替代,下边缘离地高450mm;仅选用2800mm轴距;3.随底盘选装驾驶室,ABS型号:CM4XL-4S/4M,ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。 |
KLF5040TCAK6国六凯马餐厨垃圾车[4立方]-底盘KMC3041HA280DP6技术参数 | |||
底盘型号 | KMC3041HA280DP6 | 底盘企业: | 山东凯马汽车制造有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/5+3,7/9+5,9/8+4 |
轮胎规格: | 6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1500,1530,1560 | 后轮距: | 1490 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 319 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP2.3NQ130E61 CA4DB1-13E6 |
潍柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 |
2289 2207 |
96 95 |
标识企业: | 道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 | Vin车辆识别代码: | LWU2DM2C××××××××× LWU2PM2C××××××××× |